SIGMA ARCA - 2024 Season


Bristol Motor Speedway (Night) - 26 August 2024


Event Results

Finish PosQual PosMovedCar #DriverQualifying SpeedFinish IntervalLaps CompLaps LedLed MostLed @ HalfHard ChrgrPointsEarningsStatus
1 17 16 29 Skyler Taylor 112.507 mph 89.063 250 71 X     71 65000 Running
2 2 0 6 Matthew Hubert 113.626 mph -1.76 250 5       63 52500 Running
3 30 27 25 Donovan Heist 111.805 mph -3.63 250 0       57 41500 Running
4 27 23 9 Rand Kajtaz 111.975 mph -3.77 250 0       55 38500 Running
5 6 1 14 Joe Hill 113.103 mph -4.03 250 0       52 36500 Running
6 36 30 8 Jaden Anderson 111.061 mph -4.98 250 0     X 53 45000 Running
7 9 2 10 Khris Kaygreen 112.857 mph -6.22 250 31       50 41000 Running
8 13 5 11 Adam Cruz 112.711 mph -7.00 250 48       48 39500 Running
9 10 1 15 Kraig Busch 112.844 mph -8.39 250 0       43 30500 Running
10 32 22 33 Eli The Wolf 111.513 mph -8.72 250 0       40 29000 Running
11 25 14 77 Ace Blake 112.099 mph -9.82 250 0       38 28000 Running
12 23 11 51 Zach Magoon 112.171 mph -11.66 250 1       39 34500 Running
13 19 6 09 William Kinsella Jr. 112.381 mph -11.77 250 0       34 26000 Running
14 16 2 18 Trevor Vaden 112.606 mph -11.89 250 0       32 25000 Running
15 15 0 01 Sly Ogima 112.612 mph -11.92 250 0       30 24000 Running
16 3 -13 62 Chase Kovacic 113.579 mph -12.04 250 8       32 30500 Running
17 24 7 79 Alan Chevaux 112.151 mph -12.08 250 0       28 22000 Running
18 33 15 40 Jamison Thull 111.396 mph -12.44 250 0       27 21000 Running
19 18 -1 1 Kasey Kleyn 112.408 mph -12.70 250 0       26 20000 Running
20 7 -13 27 Evan Snake 112.930 mph -13.18 250 0       25 19000 Running
21 4 -17 21 Ralph Oberstadt 113.532 mph -13.41 250 60       27 25750 Running
22 29 7 43 Jakov Rossovich 111.831 mph -13.54 250 0       23 17500 Running
23 1 -22 24 Alex Sanvitale 113.700 mph -13.75 250 24       28 29250 Running
24 21 -3 50 Kraig Popkrass 112.270 mph -14.05 250 0       21 16000 Running
25 8 -17 16 Mateus Nunes 112.877 mph -14.31 250 0       20 15250 Running
26 34 8 32 James Gunner 111.357 mph -1L 249 0       19 14500 Running
27 28 1 4 Bailey Parker 111.883 mph -1L 249 0       18 13750 Running
28 20 -8 66 Caylee Sheets 112.283 mph -3L 247 2       20 20500 Running
29 26 -3 84 Joseph Hays 111.975 mph -15L 235 0       16 12250 DQ
30 35 5 48 B. Roy 111.183 mph -15L 235 0       15 11500 DQ
31 31 0 80 Finley Herwig 111.805 mph -15L 235 0       14 11000 DQ
32 11 -21 19 Wyatt Wilkinson 112.837 mph -16L 234 0       13 10500 DQ
33 14 -19 64 Mark Shelton 112.652 mph -72L 178 0       12 10000 Camshaft
34 12 -22 69 Hank Scorpio 112.771 mph -80L 170 0       11 9500 Clutch
35 5 -30 22 R.F. Gustavo 113.184 mph -83L 167 0       10 9000 Header
36 37 1 78 Jonah Burridge 109.865 mph -145L 105 0       9 8500 Header
37 22 -15 88 Joao Vitor 112.178 mph -148L 102 0       8 8000 DQ


Penalties

DriverLapCar #InfractionPtsPenalty


Event Details:

Weather: Clear, 66 F, Northeast 11 mph
Laps: 250
Cautions: 8
Caution Laps: 36
Lead Changes: 14
Leaders: 9

Standings

Schedule

Created with Race Points Manager (RPM)
Copyright 2002, ACS Software
Current as of: 18 September 2024